<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FXTrade.kz</title>
	<atom:link href="http://www.fxtrade.kz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fxtrade.kz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 07:31:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Подробности сделки между Грецией и ее кредиторами</title>
		<link>http://www.fxtrade.kz/news/podrobnosti-sdelki-mezhdu-greciej-i-ee-kreditorami/</link>
		<comments>http://www.fxtrade.kz/news/podrobnosti-sdelki-mezhdu-greciej-i-ee-kreditorami/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxtrade.kz/?p=1980</guid>
		<description><![CDATA[Глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер раскрыл некоторые подробности сделки между Грецией и ее кредиторами. Новая программа помощи дает Греции время для реализации реформ и возврата экономики к устойчивому росту; Греция должна снизить соотношение долга к ВВП до 120.5% к 2020 году, на этих условиях ей предоставляется заем на сумму 130 млрд. евро сроком до 2014 года; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxtrade.kz/news/podrobnosti-sdelki-mezhdu-greciej-i-ee-kreditorami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Президент Казахстана подписал поправки в законодательство по вопросам инвестиций</title>
		<link>http://www.fxtrade.kz/v-kazaxstane/prezident-kazaxstana-podpisal-popravki-v-zakonodatelstvo-po-voprosam-investicij/</link>
		<comments>http://www.fxtrade.kz/v-kazaxstane/prezident-kazaxstana-podpisal-popravki-v-zakonodatelstvo-po-voprosam-investicij/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы в Казахстане]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxtrade.kz/?p=1977</guid>
		<description><![CDATA[Астана. 20 февраля. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам инвестиций», сообщила пресс-служба главы государства. «Закон направлен на приведение законодательства в соответствие с международными договорами Казахстана и улучшение условий инвестиционной деятельности» , &#8211; говорится в сообщении, опубликованном на сайте Ак орды [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxtrade.kz/v-kazaxstane/prezident-kazaxstana-podpisal-popravki-v-zakonodatelstvo-po-voprosam-investicij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Правительство РК снизило прогноз роста ВВП в 2012г</title>
		<link>http://www.fxtrade.kz/v-kazaxstane/pravitelstvo-rk-snizilo-prognoz-rosta-vvp-v-2012g/</link>
		<comments>http://www.fxtrade.kz/v-kazaxstane/pravitelstvo-rk-snizilo-prognoz-rosta-vvp-v-2012g/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы в Казахстане]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxtrade.kz/?p=1964</guid>
		<description><![CDATA[&#171;ВВП Казахстана в 2012 году вырастет на 6%. Это на 0,9% ниже предыдущего прогноза&#187;, &#8211; сообщил министр экономического развития и торговли Бахытжан Сагинтаев на заседании правительства в субботу в Астане, передает Интерфакс. По словам Б.Сагинтаева, прогноз скорректирован с учетом ожидаемых тенденций развития мировой экономики, в соответствии с прогнозной ценой на нефть, а также уточненных данных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxtrade.kz/v-kazaxstane/pravitelstvo-rk-snizilo-prognoz-rosta-vvp-v-2012g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор рынка Forex с 20 февраля по 24 февраля</title>
		<link>http://www.fxtrade.kz/analitika/obzor-rynka-s-20-fevralya-po-24-fevralya/</link>
		<comments>http://www.fxtrade.kz/analitika/obzor-rynka-s-20-fevralya-po-24-fevralya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex-Market</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>
		<category><![CDATA[обзор рынка]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxtrade.kz/?p=1880</guid>
		<description><![CDATA[Прошедшая неделя прошла с повышенной волатильностью на рынке Форекс. Это было обусловлено в первую очередь неопределенностью вокруг соглашения по долгу Греции, из-за которой Евро сильно утратил свои позиции относительно доллара США вначале недели. Падение пары продолжалось всю первую половину недели до уровня 1.2980. В четверг динамика рынка сильно изменилась на фоне вышедших макроэкономических показателей, евро [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxtrade.kz/analitika/obzor-rynka-s-20-fevralya-po-24-fevralya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex: EUR/USD должен вырасти к 1.3321 – Varengold Bank</title>
		<link>http://www.fxtrade.kz/analitika/forex-eurusd-dolzhen-vyrasti-k-1-3321-%e2%80%93-varengold-bank/</link>
		<comments>http://www.fxtrade.kz/analitika/forex-eurusd-dolzhen-vyrasti-k-1-3321-%e2%80%93-varengold-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxtrade.kz/?p=1942</guid>
		<description><![CDATA[Сокращение резервных требований Народным Банком Китая на 50 б. п. от 21% до 20,5% вызвало рисковое ралли против USD и JPY, и EUR стал одним из бенефициариев. &#171;Но рынки капитала в основном ждут принятия решения по второму пакету помощи Греции в ходе сегодняшней встречи министров финансов стран Европы в Брюсселе&#187; , пишут аналитики Varengold Bank, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxtrade.kz/analitika/forex-eurusd-dolzhen-vyrasti-k-1-3321-%e2%80%93-varengold-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Главное отличие Форекс от фьючерсов</title>
		<link>http://www.fxtrade.kz/stati/glavnoe-otlichie-foreks-ot-fyuchersov/</link>
		<comments>http://www.fxtrade.kz/stati/glavnoe-otlichie-foreks-ot-fyuchersov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 17:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxtrade.kz/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[Валютный рынок Форекс имеет коренные отличия от рынка контрактов с фьючерсами, что имеет под собой различные основания. При этом каждый участник рынка Форекс или рынка фьючерсов имеет свое мнение о том, на каком из рынков работать выгоднее, каждый видит свои достоинства и недостатки на каждом из рынков. Валютный рынок Форекс отличается от рынка контрактов с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxtrade.kz/stati/glavnoe-otlichie-foreks-ot-fyuchersov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex: EUR/USD вырос на комментариях Бернанке</title>
		<link>http://www.fxtrade.kz/news/forex-eurusd-vyros-na-kommentariyax-bernanke/</link>
		<comments>http://www.fxtrade.kz/news/forex-eurusd-vyros-na-kommentariyax-bernanke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxtrade.kz/?p=1862</guid>
		<description><![CDATA[Слова Бена Бернанке на банковской конференции помогли EUR/USD протестировать сопротивление на 1.3030 (20-HMA). В своём выступлении помимо выражения недовольства медленными темпами экономического восстановления, Бернанке выразил уверенность в том, что низкие ставки и ужесточение регулирования неизбежно приведут к повышению спроса на кредиты и банковской рентабельности. «Часовые графики показывают, что цена приблизилась к дневному минимуму, однако по-прежнему [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxtrade.kz/news/forex-eurusd-vyros-na-kommentariyax-bernanke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Италия и Нидерланды вновь вступили в рецессию</title>
		<link>http://www.fxtrade.kz/analitika/italiya-i-niderlandy-vnov-vstupili-v-recessiyu/</link>
		<comments>http://www.fxtrade.kz/analitika/italiya-i-niderlandy-vnov-vstupili-v-recessiyu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxtrade.kz/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[Сразу несколько европейских экономик по итогам четвертого квартала 2011 года оказались в рецессии второй раз за последние три года. ВВП Италии и Нидерландов сократился в октябре-декабре на 0,7% по отношению к предыдущему кварталу, причем падение в обоих случаях было сильнее, чем по прогнозу аналитиков. Ожидается, что снижение ВВП будет происходить в Италии и в течение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxtrade.kz/analitika/italiya-i-niderlandy-vnov-vstupili-v-recessiyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Единая валюта снова под давлением накануне заседания Еврогруппы</title>
		<link>http://www.fxtrade.kz/news/edinaya-valyuta-snova-pod-davleniem-nakanune-zasedaniya-evrogruppy/</link>
		<comments>http://www.fxtrade.kz/news/edinaya-valyuta-snova-pod-davleniem-nakanune-zasedaniya-evrogruppy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxtrade.kz/?p=1858</guid>
		<description><![CDATA[В ходе торгов евро/доллар устанавливает свежие минимумы сессии в области ниже $1.3130. Внимание участников рынка направлено на предстоящее заседание Еврогруппы, запланированное на среду, на котором решится вопрос по оказанию финансовой помощи Греции. В случае положительного решения, полученная за последние два года Грецией сумма составит 240 миллиардов евро. Министр финансов Австрии, Мария Фектер, отмечает: «Насколько мне [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxtrade.kz/news/edinaya-valyuta-snova-pod-davleniem-nakanune-zasedaniya-evrogruppy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Национальный банк Казахстана снизил ставку рефинансирования с 7.5 до 7% годовых</title>
		<link>http://www.fxtrade.kz/v-kazaxstane/nacionalnyj-bank-kazaxstana-snizil-stavku-refinansirovaniya-s-7-5-do-7-godovyx/</link>
		<comments>http://www.fxtrade.kz/v-kazaxstane/nacionalnyj-bank-kazaxstana-snizil-stavku-refinansirovaniya-s-7-5-do-7-godovyx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 17:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы в Казахстане]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxtrade.kz/?p=1966</guid>
		<description><![CDATA[Национальный банк Казахстана снизил ставку рефинансирования с 7.5 до 7% годовых. Это является исторически минимальным уровнем, об этом сообщил на пресс-конференции председатель главного банка страны Григорий Марченко. Видео с пресс-конференции (с) businessresource]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxtrade.kz/v-kazaxstane/nacionalnyj-bank-kazaxstana-snizil-stavku-refinansirovaniya-s-7-5-do-7-godovyx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

