<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FXTrade.kz</title>
	<atom:link href="http://www.fxtrade.kz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fxtrade.kz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:19:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Обзор валютного рынка на неделю от 7 мая</title>
		<link>http://www.fxtrade.kz/analitika/obzor-na-nedelyu-ot-07-05-12/</link>
		<comments>http://www.fxtrade.kz/analitika/obzor-na-nedelyu-ot-07-05-12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex-Market</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика Форекс от FXTrade]]></category>
		<category><![CDATA[Forex-Market]]></category>
		<category><![CDATA[новости Еврозоны]]></category>
		<category><![CDATA[новости из Греции]]></category>
		<category><![CDATA[обзор рынка]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>
		<category><![CDATA[форекс в Алматы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxtrade.kz/?p=2223</guid>
		<description><![CDATA[На паре EURUSD неделя была открыта на уровне 1.3012, против закрытия недели на отметке 1.3083. Виною всему стал проигрыш на выборах действующего президента Франции Николя Саркози. Новым избранным президентом республики стал выходец из социалистической партии Франсуа Олланд. С учетом того, что он голосовал за пересмотр европейского договора по сокращению долга, появились новые опасения относительно республики. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxtrade.kz/analitika/obzor-na-nedelyu-ot-07-05-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что такое лимитный ордер?</title>
		<link>http://www.fxtrade.kz/stati/chto-takoe-limitnyj-order/</link>
		<comments>http://www.fxtrade.kz/stati/chto-takoe-limitnyj-order/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 12:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи о рынке Форекс \ FXTrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxtrade.kz/?p=2221</guid>
		<description><![CDATA[Для чего необходим лимитный ордер? Лимитный ордер позволяет контролировать сумму, которой вы торгуете по определенной валютной паре. Если вы следуете, тенденции и хотите быть уверены, что в определенный момент сделка свершиться, как, и было задумано, лимитный ордер является очень хорошим способом обеспечить целевой уровень. Например, вы устанавливаете целевой уровень для открытия позиции 1,0815 по валютной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxtrade.kz/stati/chto-takoe-limitnyj-order/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FreshForex распространяет свое влияние</title>
		<link>http://www.fxtrade.kz/reviews/freshforex-rasprostranjajet-svoje-vlijanije/</link>
		<comments>http://www.fxtrade.kz/reviews/freshforex-rasprostranjajet-svoje-vlijanije/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 09:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзоры от партнеров]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxtrade.kz/?p=2218</guid>
		<description><![CDATA[Компания FreshForex в марте открыла представительства в нескольких крупных городах России. Московский офис расположился в «Горбачев-Фонде» (Лениградский проспект, 39, строение 14, оф. 513. В ближайших и важнейших планах у компании &#8211; активно расширяться как в России так и на мировом уровне. Для трейдеров это, безусловно, отличные новости, т.к. это означает и клиентскую поддержку, и лучший [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxtrade.kz/reviews/freshforex-rasprostranjajet-svoje-vlijanije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citigroup продолжает видеть евро/доллар в перспективе на уровне 1.20</title>
		<link>http://www.fxtrade.kz/analitika/citigroup-prodolzhaet-videt-evrodollar-v-perspektive-na-urovne-1-20/</link>
		<comments>http://www.fxtrade.kz/analitika/citigroup-prodolzhaet-videt-evrodollar-v-perspektive-na-urovne-1-20/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 05:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика Форекс от FXTrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxtrade.kz/?p=2214</guid>
		<description><![CDATA[В соответствии с мнением Citigroup Inc., евро по отношению к доллару приближается к таким уровням цен, которые указывают на разрыв консолидационной модели и подготавливают почву для продолжения ослабления. Том Фицпатрик, главный технический стратег банка в Нью-Йорке, пишет в своих комментариях, что дневное закрытие ниже 1.2995 может означать прорыв линии трендового канала и привести к снижению [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxtrade.kz/analitika/citigroup-prodolzhaet-videt-evrodollar-v-perspektive-na-urovne-1-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&amp;P повысило рейтинг Греции</title>
		<link>http://www.fxtrade.kz/news/sp-povysilo-rejting-grecii/</link>
		<comments>http://www.fxtrade.kz/news/sp-povysilo-rejting-grecii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 05:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxtrade.kz/?p=2212</guid>
		<description><![CDATA[Рейтинговое агентство Standard &#38; Poor&#8217;s повысило кредитный рейтинг Греции с «селективного дефолта»до ССС. Это решение было связано с тем, что Греции удалось успешно провести своп облигаций на сумму 172 млрд. долларов 25 апреля. «Повышение рейтинга Греции до ССС отражает наше отношение к сокращению государственного долга после реструктуризации, снижению стоимости обслуживания долга в результате обмена и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxtrade.kz/news/sp-povysilo-rejting-grecii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>После сюрприза ISM рынок ударился в короткое покрытие</title>
		<link>http://www.fxtrade.kz/news/posle-syurpriza-ism-rynok-udarilsya-v-korotkoe-pokrytie/</link>
		<comments>http://www.fxtrade.kz/news/posle-syurpriza-ism-rynok-udarilsya-v-korotkoe-pokrytie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 14:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxtrade.kz/?p=2210</guid>
		<description><![CDATA[EUR/USD резко упал на закрытии коротких позиций игроками, застигнутыми врасплох неожиданно сильным результатом отчета ISM (54,8 против прогноза 53,0 и пред. 53,4; на максимуме с июня 2011 г.). Пара оттолкнулась от нового сессионного максимума $1.3284, поглотила ряд стопов, выстроенных под $1.3240 (явно игроками, открывшими лонги выше $1.3275/80), и буквально через 10 минут обновила днеывной минимум [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxtrade.kz/news/posle-syurpriza-ism-rynok-udarilsya-v-korotkoe-pokrytie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Форекс: покупать или продавать EUR/USD? &#8211; Commerzbank, Danske Bank и UBS</title>
		<link>http://www.fxtrade.kz/news/foreks-pokupat-ili-prodavat-eurusd-commerzbank-danske-bank-i-ubs/</link>
		<comments>http://www.fxtrade.kz/news/foreks-pokupat-ili-prodavat-eurusd-commerzbank-danske-bank-i-ubs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 12:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxtrade.kz/?p=2206</guid>
		<description><![CDATA[Три банка вновь не могут придти к консенсусу относительно стратегии по евро/доллару. Аналитики Danske Bank рекомендуют в своём ежедневном техническом отчёте «покупать на 1.3205, нацелившись на 1.3289 и расставлять стопы на 1.3155». &#160; Тогда как эксперты Commerzbank советуют «шортить на 1.3227, стопы расставлть в зоне 1.3315/1.3305, а закрывать на 1.3000. А вот аналитик Джеффри Ю [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxtrade.kz/news/foreks-pokupat-ili-prodavat-eurusd-commerzbank-danske-bank-i-ubs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор валютного рынка на неделю от 30 апреля</title>
		<link>http://www.fxtrade.kz/analitika/obzor-valyutnogo-rynka-na-nedelyu-ot-30-aprelya/</link>
		<comments>http://www.fxtrade.kz/analitika/obzor-valyutnogo-rynka-na-nedelyu-ot-30-aprelya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex-Market</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аналитика Форекс от FXTrade]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex-Market]]></category>
		<category><![CDATA[курс валют]]></category>
		<category><![CDATA[новости Еврозоны]]></category>
		<category><![CDATA[новости из Греции]]></category>
		<category><![CDATA[обзор рынка]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>
		<category><![CDATA[форекс в Алматы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxtrade.kz/?p=2202</guid>
		<description><![CDATA[Пара EURUSD продолжает торговлю с восходящей тенденцией. Все началось с падения в пятницу, когда были опубликованы данные по экономическому росту США, прогнозы оказались лучше фактических показателей. В результате, опасения относительно проведения очередного этапа количественного смягчения усилились. Короткие позиции на паре начали в срочном порядке ликвидировать, в результате мы имеем открытие недели на отметке 1.3236. В [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxtrade.kz/analitika/obzor-valyutnogo-rynka-na-nedelyu-ot-30-aprelya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как заключить сделку на рынке Forex?</title>
		<link>http://www.fxtrade.kz/stati/kak-zaklyuchit-sdelku-na-rynke-forex/</link>
		<comments>http://www.fxtrade.kz/stati/kak-zaklyuchit-sdelku-na-rynke-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 19:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи о рынке Форекс \ FXTrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxtrade.kz/?p=2200</guid>
		<description><![CDATA[В начале работы на валютном рынке, каждый трейдер задумывается: как заключить сделку? Операция по покупке или продажи называется сделкой, операцией или, чаще всего позицией. Совершить сделку можно или у себя дома, или через дилинговый центр. Если совершать сделки у себя дома, то для начала необходимо на сайте скачать торговый терминал. Торговля бывает двух типов, то [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxtrade.kz/stati/kak-zaklyuchit-sdelku-na-rynke-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что учесть при регистрации компании за границей?</title>
		<link>http://www.fxtrade.kz/reviews/chto-uchjest-pri-rjegistracii-kompanii-za-granicjej/</link>
		<comments>http://www.fxtrade.kz/reviews/chto-uchjest-pri-rjegistracii-kompanii-za-granicjej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 17:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обзоры от партнеров]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxtrade.kz/?p=2193</guid>
		<description><![CDATA[Работать на самого себя, получать хорошую зарплату и не ощущать постоянного давления и контроля со стороны начальства &#8211; это, наверное, одно из самых сильных желаний работающего человека. Одним из вариантов воплотить это в жизнь является организация и регистрация фирмы за рубежом. Процедура эта не сложная, не требует затрат большого количества времени и бумажной волокиты, особенно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxtrade.kz/reviews/chto-uchjest-pri-rjegistracii-kompanii-za-granicjej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

